37 líneas diurnas dan servicio durante más de 21 horas en días laborables. En fin de semana el servicio se amplía dando cobertura las 24h con 7 líneas nocturnas.


Selecciona línea y sentido
Selecciona una línea en primer lugar, después podrás seleccionar el sentido.
Se recargará la página y se presentarán las paradas de la línea, un mapa de su recorrido, información de horarios de primeras y últimas salidas y posibles alteraciones del servicio. Si eliges una de las paradas, también podrás conocer los próximos autobuses que pasarán.
Frecuencia media: laborables: 11, sábados: 16, domingos y festivos: 20 min.
Primeras salidas
| Hora | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 05:03 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 05:03 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 05:03 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 05:03 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 05:30 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 05:30 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 05:30 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 05:30 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 05:50 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 05:50 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 05:50 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 05:50 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 06:10 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 06:10 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 06:10 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 06:10 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 06:30 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 06:30 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 06:30 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 06:30 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 06:45 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 06:45 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 06:45 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 06:45 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 07:01 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 07:01 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 07:01 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 07:01 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 07:18 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 07:18 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 07:18 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 07:18 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 07:35 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 07:35 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 07:35 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 07:35 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 07:50 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 07:50 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 07:50 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 07:50 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
Últimas salidas
| Hora | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 21:02 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 21:02 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 21:02 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 21:02 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 21:16 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 21:16 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 21:16 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 21:16 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 21:32 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 21:32 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 21:32 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 21:32 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 21:50 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 21:50 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 21:50 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 21:50 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 22:09 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 22:09 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 22:09 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 22:09 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 22:28 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 22:28 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 22:28 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 22:28 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 22:50 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 22:50 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 22:50 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 22:50 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 23:11 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 23:11 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 23:11 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 23:11 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 23:39 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 23:39 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 23:39 | LAS FUENTES | BOMBARDA |
| 23:39 | LAS FUENTES | BOMBARDA |



