37 líneas diurnas dan servicio durante más de 21 horas en días laborables. En fin de semana el servicio se amplía dando cobertura las 24h con 7 líneas nocturnas.


Selecciona línea y sentido
Selecciona una línea en primer lugar, después podrás seleccionar el sentido.
Se recargará la página y se presentarán las paradas de la línea, un mapa de su recorrido, información de horarios de primeras y últimas salidas y posibles alteraciones del servicio. Si eliges una de las paradas, también podrás conocer los próximos autobuses que pasarán.
Frecuencia media: laborables: 10, sábados: 15, domingos y festivos: 15 min.
Primeras salidas
| Hora | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 05:45 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
| 06:05 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
| 06:22 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
| 06:32 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
| 06:42 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
Últimas salidas
| Hora | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 20:42 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
| 20:52 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
| 21:03 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
| 21:14 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
| 21:25 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
| 21:42 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
| 21:52 | LA CARTUJA | MIGUEL SERVET |
| 22:02 | LA CARTUJA | MIGUEL SERVET |
| 22:13 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
| 22:33 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
| 22:59 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
| 23:20 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
| 23:44 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
| 00:07 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |
| 00:30 | LA CARTUJA | P. PAMPLONA, 15 |




