37 líneas diurnas dan servicio durante más de 21 horas en días laborables. En fin de semana el servicio se amplía dando cobertura las 24h con 7 líneas nocturnas.


Selecciona línea y sentido
Selecciona una línea en primer lugar, después podrás seleccionar el sentido.
Se recargará la página y se presentarán las paradas de la línea, un mapa de su recorrido, información de horarios de primeras y últimas salidas y posibles alteraciones del servicio. Si eliges una de las paradas, también podrás conocer los próximos autobuses que pasarán.
Frecuencia media: laborables: 7, sábados: 11, domingos y festivos: 12 min.
Primeras salidas
| Hora | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 04:44 | BAJO ARAGON | PZA.SAN MIGUEL |
| 04:59 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 05:05 | BAJO ARAGON | PZA.SAN MIGUEL |
| 05:12 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 05:20 | BAJO ARAGON | PZA.SAN MIGUEL |
| 05:29 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 05:42 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 05:54 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 06:05 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 06:15 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 06:21 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 06:28 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 06:35 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 06:42 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 06:49 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 06:55 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 07:02 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 07:09 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 07:16 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 07:23 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 07:30 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
Últimas salidas
| Hora | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 20:36 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 20:43 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 20:50 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 20:58 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 21:06 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 21:14 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 21:23 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 21:33 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 21:44 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 21:55 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 22:06 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 22:18 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 22:29 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 22:40 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 22:51 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 23:02 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 23:13 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 23:26 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 23:40 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 23:55 | BAJO ARAGON | VALDEFIERRO |
| 00:15 | BAJO ARAGON | PZA.SAN MIGUEL |
| 00:30 | BAJO ARAGON | PZA.SAN MIGUEL |
| 00:45 | BAJO ARAGON | PZA.SAN MIGUEL |
| 01:00 | BAJO ARAGON | PZA.SAN MIGUEL |
| 01:15 | BAJO ARAGON | PZA.SAN MIGUEL |
| 01:30 | BAJO ARAGON | PZA.SAN MIGUEL |




