
Del 9 al 18 de octubre gran parte de las líneas del servicio del autobús urbano de Zaragoza van a ser reforzadas para garantizar el desplazamiento a los usuarios durante todas las Fiestas del Pilar.
También prestarán servicio dos líneas especiales, V1 y V2, que unirán el centro de la ciudad con Valdespartera.
Durante todas las fiestas las líneas 21, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 52, Ci3 y Ci4 prestarán servicio prácticamente las 24 horas del día.

El sábado 10 de octubre, las siguientes líneas tendrán una frecuencia de día laborable: 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 51, 52, Ci1, Ci2, Ci3 y Ci4.
El domingo 11 de octubre, las siguientes líneas tendrán una frecuencia de día laborable: 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 51, 52, Ci1, Ci2, Ci3 y Ci4.
El lunes 12 de octubre (festivo), las siguientes líneas tendrán una frecuencia de un día laborable: 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 51, 52, Ci1, Ci2, Ci3 y Ci4.
El sábado 17 de octubre, las siguientes líneas tendrán una frecuencia de día laborable: 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 51, 52, Ci1, Ci2, Ci3 y Ci4.
El domingo 18 de octubre, las siguientes líneas tendrán una frecuencia de un día sábado: 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 51, 52, Ci3 y Ci4. Las líneas Ci1 y Ci2 tendrán una frecuencia de día laborable.
LÍNEAS NOCTURNAS
La noche del viernes al sábado 10, la noche del lunes al martes 13, la noche del martes al miércoles 14 y la noche del miércoles al jueves 15 y la noche del jueves al viernes 16, habrá servicio de búho con unos tiempos medio de paso igual que un fin de semana. Siendo la siguiente frecuencia media aproximada:
N1: 50 minutos
N2: 30 minutos
N3: 30 minutos
N4: 30 minutos
N5: 50 minutos
N6: 1 hora y 30 minutos
N7: 1 hora y 30 minutos
La noche del sábado al domingo 11, la noche del domingo al lunes 12, la noche del viernes al sábado 17 y la noche del sábado al domingo 18 y la noche del sábado al domingo 25, el servicio de búho será doble, reduciéndose los tiempos de espera a la mitad en las líneas N1, N3, N5 y N6. Siendo la siguiente frecuencia media aproximada:
N1: 25 minutos
N2: 30 minutos
N3: 15 minutos
N4: 30 minutos
N5: 25 minutos
N6: 45 minutos
N7: 1 hora y 30 minutos
Línea 59: Del 9 a las 11:00 horas hasta el 19 de octubre, la línea 59 sentido tranvía desde la Avenida Canal de Izas se desviará por Patio de los Naranjos, 21 de junio de 2009, La Mesta, Martín Díez de Aux a Un Americano en París.

